Sistemes operatius
Visites a Softcatalà segons el sistema operatiu de l’usuari.
WINDOWS (%)
| Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95,790 | 96,293 | 96,503 | 96,505 |
| 2007 | 96,555 | 96,427 | 96,396 | 96,084 | 96,192 | 95,881 | 95,446 | 95,609 | 95,483 | 95,634 | 95,709 | 95,592 |
| 2008 | 95,473 | 95,258 | 95,146 | 94,971 | 95,060 | 94,359 | 93,919 | 93,807 | 93,836 | 94,047 | 93,929 | 93,565 |
| 2009 | 93,651 | 93,454 | 93,216 | 92,969 | 92,926 | 91,440 | 90,159 | 90,045 | 90,020 | 90,260 | 89,911 | 89,006 |
| 2010 | 88,809 | 88,466 | 88,103 | 88,301 | 88,055 | 86,356 | 84,746 | 83,565 | 84,829 | 84,825 | 84,523 | 82,765 |
| 2011 | 82,938 | 83,210 | 82,962 | 82,191 | 82,451 | 81,075 | 80,133 | 79,383 | 81,031 | 81,139 | 81,404 | 79,886 |
| 2012 | 80,224 | 80,295 | 80,501 | 79,866 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MACINTOSH (%)
| Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,268 | 2,186 | 2,169 | 2,166 |
| 2007 | 2,312 | 2,460 | 2,524 | 2,665 | 2,691 | 2,936 | 3,339 | 2,882 | 3,218 | 3,190 | 3,233 | 3,267 |
| 2008 | 3,419 | 3,554 | 3,616 | 3,822 | 3,795 | 4,337 | 4,778 | 4,381 | 4,634 | 4,390 | 4,539 | 4,864 |
| 2009 | 4,831 | 5,053 | 5,304 | 5,459 | 5,560 | 7,016 | 8,173 | 7,936 | 8,191 | 7,919 | 8,232 | 9,102 |
| 2010 | 9,284 | 9,590 | 9,979 | 9,683 | 9,937 | 11,581 | 13,279 | 13,848 | 12,754 | 12,629 | 13,111 | 14,817 |
| 2011 | 14,544 | 14,137 | 14,280 | 14,811 | 14,597 | 15,716 | 16,471 | 15,812 | 14,953 | 14,759 | 14,517 | 15,314 |
| 2012 | 14,773 | 14,980 | 15,023 | 15,480 | — | — | — | — | — | — | — | — |
LINUX (%)
| Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,862 | 1,461 | 1,270 | 1,249 |
| 2007 | 1,065 | 1,051 | 1,004 | 1,177 | 1,059 | 1,111 | 1,128 | 1,393 | 1,228 | 1,127 | 1,012 | 1,094 |
| 2008 | 1,060 | 1,142 | 1,192 | 1,167 | 1,102 | 1,261 | 1,256 | 1,698 | 1,453 | 1,476 | 1,435 | 1,449 |
| 2009 | 1,401 | 1,379 | 1,356 | 1,420 | 1,375 | 1,379 | 1,470 | 1,633 | 1,560 | 1,602 | 1,622 | 1,565 |
| 2010 | 1,572 | 1,621 | 1,572 | 1,612 | 1,642 | 1,632 | 1,421 | 1,598 | 1,821 | 1,822 | 1,661 | 1,561 |
| 2011 | 1,587 | 1,655 | 1,672 | 1,605 | 1,614 | 1,584 | 1,360 | 1,489 | 1,608 | 1,644 | 1,544 | 1,435 |
| 2012 | 1,487 | 1,551 | 1,535 | 1,458 | — | — | — | — | — | — | — | — |