

Etiquetes HTML permeses:
<a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img /> <sup> <sub> <br /> <h1> <h2> <h3> <blockquote> <u> <b> <table> <tr> <td> <thead> <tbody> <p>
Aquest lloc permet contingut HTML. Si bé aprendre HTML pot semblar complex, aprendre a utilitzar un nombre reduït de les "etiquetes" HTML més bàsiques és molt senzill. Aquesta taula ofereix exemples de totes les etiquetes que es poden utilitzar en aquest lloc.
Per a més informació, consulteu les especificacions HTML de W3C o utilitzeu el vostre motor de cerca favorit per a trobar altres llocs que expliquin el funcionament de l'HTML.
| Descripció d'etiqueta | Escriviu | Obteniu | ||
|---|---|---|---|---|
| Les àncores es fan servir per a fer enllaços a altres pàgines. | <a href="http://www.softcatala.org">Softcatalà</a> | Softcatalà | ||
| Emfatitzat | <em>Emfatitzat</em> | Emfatitzat | ||
| Fort | <strong>Fort</strong> | Fort | ||
| Citat | <cite>Citat</cite> | Citat | ||
| Text codificat emprat per a mostrar el codi font de programació | <code>Codificat</code> | Codificat | ||
| Llista sense endreçar - empreu <li> per començar cada element de llista | <ul> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ul> |
| ||
| Llista endreçada - empreu <li> per començar cada element de la llista | <ol> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ol> |
| ||
| Les llistes de definicions són similars a altres llistes HTML. <dl> comença la llista de definició, <dt> comença el terme definit i <dd> comença la descripció de la definició. | <dl> <dt>Primer terme</dt> <dd>Primera definició</dd> <dt>Segon terme</dt> <dd>Segona definició</dd> </dl> |
| ||
| No hi ha ajuda per a l'etiqueta img. | ||||
| Sobreposat | <sup>Sobre</sup>posat | Sobreposat | ||
| Sotaposat | <sub>Sota</sub>posat | Sotaposat | ||
| Per defecte, les etiquetes de salt de línia s'afegeixen automàticament; així doncs, heu d'utilitzar aquesta etiqueta si en voleu afegir d'addicionals. L'ús d'aquesta etiqueta és diferent perquè no s'utilitza en parells d'obertura/tancament com altres. Utilitza el "/" extra a dins de l'etiqueta per a mantenir la compatibilitat amb XHTML 1.0 | Text amb <br />salt de línia | Text amb salt de línia | ||
| Capçalera | <h1>Títol</h1> | Títol | ||
| Capçalera | <h2>Subtítol</h2> | Subtítol | ||
| Capçalera | <h3>Subtítol tres</h3> | Subtítol tres | ||
| Citat en bloc | <blockquote>Citat en bloc</blockquote> | Citat en bloc | ||
| Subratllat | <u>Subratllat</u> | Subratllat | ||
| En negreta | <b>En negreta</b> | En negreta | ||
| Taula | <table> <tr><th>Capçalera de taula</th></tr> <tr><td>Cel·la de taula</td></tr> </table> |
| ||
| No hi ha ajuda per a l'etiqueta thead. | ||||
| No hi ha ajuda per a l'etiqueta tbody. | ||||
| Per defecte, les etiquetes de paràgraf s'afegeixen automàticament; si en voleu afegir d'addicionals, doncs, heu d'utilitzar aquesta etiqueta. | <p>Paràgraf u.</p> <p>Paràgraf dos.</p> | Paràgraf u. Paràgraf dos. | ||
La majoria de caràcters poc usuals es poden entrar sense cap problema.
Si teniu problemes, proveu d'utilitzar entitats de caràcters HTML. Un exemple freqüent podria ser & per a un caràcter I &. Per a veure una llista completa d'entitats, consulteu la pàgina d'entitats. Alguns dels caràcters disponibles inclouen:
| Descripció de caràcter | Escriviu | Obteniu |
|---|---|---|
| I comercial | & | & |
| Més gran que | > | > |
| Més petit que | < | < |
| Signe d'interrogació | " | " |